「ビフレ」徒歩4「ビフレ」徒歩4分
「イオンモール秋田」車で10分
| 賃料 | 3.2万円 |
| 敷金 | なし |
| 階建 / 階 | 1K |
| 築年月 | 1987年1月 (築38年2ヶ月) |
| 階建 / 階 | 2階建 / 2階 |
| 管理費等 | なし |
| 礼金 | なし |
| 面積 | 25.92m² |
| 種目 | 賃貸アパート |
| 主要採光面 | - |
| 住所 | 秋田県秋田市御野場1丁目 |
| 交通 | JR奥羽本線 / 四ツ小屋駅 徒歩22分 |
設備・特徴
| バス・トイレ | バス・トイレ別、温水洗浄便座 |
| 設備・サービス | エアコン |
費用
| 賃料 | 3.2万円 |
| 敷金 / 保証金 | なし/なし |
| その他一時金 | - |
| 管理費等 | なし |
| 礼金 | なし |
| 保険等 | 要 大家指定 |
その他物件情報
| 間取り | 1K(洋 8) |
| 築年月 | 1987年1月(築38年2ヶ月) |
| 物件種目 | 賃貸アパート |
| 階建 / 階 | 2階建 / 2階 |
| 駐車場 | 有 3,000円/月 |
| 条件等 | - |
| 専有面積 | 25.92m² |
| 主要採光 | - |
| 建物構造・工法 | 木造 |
| 駐輪場 | - |
| 総戸数 | 18戸 |
| 備考 | 賃貸保証等:利用可(応相談) 管理形態/管理員の勤務形態:-/- |
| エネルギー消費性能 | - |
| 目安光熱費 | - |
| 断熱性能 | - |
| 契約期間 | 2年 |
| 更新料 | なし |
| 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 6984899096 |
| 情報公開日 | 2025年1月20日 |
| 専有面積 | 1.1ヶ月 |
| 主要採光 | 仲介 |
| 建物構造・工法 | 即時 |
| 駐輪場 | - |
| 総戸数 | 2025年2月21日 |
本物件の内容や画像は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。






